
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | HKTT - 712 | 6486 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | HKTT - 711 | 0326 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | HKTT - 710 | 2306 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | HKTT - 709 | 7392 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HKTT - 708 | 0981 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | HKTT - 707 | 7371 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | HKTT - 706 | 0762 |
| 8 | 19 Aug 2026 | Rabu | HKTT - 705 | 7841 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKTT - 704 | 6643 |
| 10 | 17 Aug 2026 | Senin | HKTT - 703 | 5270 |
